![]() Cornelis Jans Raaphorst |
Geboorte | ||
Doop (CHR) | 1635 | |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven | ||
Huwelijk | 16 feb 1659 [1] | Valkenburg (ZH) [1] ![]() |
Type | civil | |
Vader | Jan Cornelis Raaphorst | F1708445606 Gezinsblad | |
Moeder | Marritje Hendriks | F1708445606 Gezinsblad |
![]() Trijntje Barents Vergunst |
Geboorte | ||
Doop (CHR) | 21 nov 1638 | Alphen (ZH) ![]() |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven | ||
Vader | Barent Jans Vergunst | F1671640623 Gezinsblad | |
Moeder | Sara Daniels Breekland | F1671640623 Gezinsblad |
![]() Stijntje Cornelis Raaphorst |
Geboorte | ||
Doop (CHR) | Valkenburg (ZH) ![]() |
|
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven | ||
Partner | Joost Pieters van Leeuwen | F1671640621 (civil) | |
Huwelijk | 14 okt 1691 | Valkenburg (ZH) ![]() |
![]() Willemijntje Cornelis Raaphorst |
Geboorte | ||
Doop (CHR) | 22 mrt 1676 | Valkenburg (ZH) ![]() |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven | 16 jan 1733 | Valkenburg (ZH) ![]() |
Partner | Pieter Cornelis Vergunst | F1671640611 (civil) | |
Huwelijk | 23 jan 1701 | Valkenburg (ZH) ![]() |
Aantekeningen | Getrouwd:
|