MannelijkWillem Willems |
| Geboorte | ||
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Huwelijk | ||
| Vader | Willem | F1754313995 Gezinsblad | |
| Moeder | ||
VrouwelijkAnnetje Willems |
| Geboorte | ||
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Partner | Dirk Dirks Joor | F1754312077 (civil) | |
| Huwelijk | ||
VrouwelijkNeeltje Willems |
| Geboorte | ||
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Partner | Gerrit Dirks Vaandrager | F1754312110 (civil) | |
| Huwelijk | ||
VrouwelijkErmpje Willems |
| Geboorte | ||
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Partner | Pieter Jans Poelgeest | F1754313773 (civil) | |
| Huwelijk | ||