|  Mannelijk Maarten Tijs Bos | 
| Geboorte | ||
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | 16 dec 1724 | Bodegraven  | 
| Huwelijk | 14 dec 1666 [1] | Woerden  [1]  | 
| Type | civil | |
| Vader | Tijs Jans Bos | F1754312189 Gezinsblad | |
| Moeder | Marrigje Maartens | F1754312189 Gezinsblad | |
|  Vrouwelijk Annigje Louwen Pauw | 
| Geboorte | De Bree  | |
| Doop (CHR) | 18 sep 1639 | Woerden  | 
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | 19 dec 1725 | Bodegraven  | 
| Vader | Laurens Willems Pauw | F1754312188 Gezinsblad | |
| Moeder | Teuntje Jans | F1754312188 Gezinsblad | |
|  Mannelijk Jan Maartens Bos | 
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 4 nov 1668 | Bodegraven  | 
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | 20 sep 1759 | Bodegraven  | 
| Partner | Trijntje Maartens Butter | F1754313244 (civil) | |
| Huwelijk | 21 mrt 1694 | Waarder  | 
|  Mannelijk Laurens Maartens Bos | 
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 13 okt 1675 | Bodegraven  | 
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | 26 okt 1732 | Bodegraven  | 
| Partner | Matje Bouwens Ruiter | F1754312186 | |
| Huwelijk | ||
| Aantekeningen | Getrouwd: 
 | |