MannelijkCornelis Cornelis Hooibouw |
| Geboorte | ||
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Huwelijk | ||
| Type | civil | |
| Vader | Cornelis Jans Comen | F1754312772 Gezinsblad | |
| Moeder | Willempje Claas | F1754312772 Gezinsblad | |
VrouwelijkJaapje Ariens |
| Geboorte | ||
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Vader | Arie Jacobs Kars | F1754312773 Gezinsblad | |
| Moeder | Burgje Ariens | F1754312773 Gezinsblad | |
MannelijkCornelis Cornelis Hooibouw |
| Geboorte | ||
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Partner | Marrigje Cornelis Los | F1754312769 (civil) | |
| Huwelijk | 20 apr 1636 | Stolwijk |