MannelijkJan Jans Blankert |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 3 jun 1743 | Katwijk aan den Rijn |
| Overlijden | 15 okt 1820 | Katwijk aan den Rijn |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 22 okt 1769 [1] | Katwijk aan den Rijn [1] |
| Type | civil | |
| Vader | Jan Frederik Blankert | F1754312785 Gezinsblad | |
| Moeder | Marijtje Martinus Herrewijn | F1754312785 Gezinsblad | |
VrouwelijkJaapje Rijns van der Swan |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 6 sep 1744 | Katwijk aan den Rijn |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | 17 feb 1804 | Katwijk aan den Rijn |
| Vader | Rijndert Cornelis van der Swan | F1754312830 Gezinsblad | |
| Moeder | Pietertje Cors van Duin | F1754312830 Gezinsblad | |
VrouwelijkPietertje Jans Blankert |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 15 dec 1773 | Katwijk aan den Rijn |
| Overlijden | 1 jul 1855 | Oudshoorn |
| Begraven | ||
| Partner | Gerrit Cornelis Koelewijn | F1754312783 (civil) | |
| Huwelijk | 2 sep 1798 | Katwijk aan den Rijn |
| Aantekeningen | Getrouwd:
|
|