MannelijkJan Andries |
| Geboorte | ||
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Huwelijk | ||
| Type | civil | |
| Vader | ||
| Moeder | ||
VrouwelijkClaasje Claas |
| Geboorte | ||
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Vader | Claas Cornelis | F1754312807 Gezinsblad | |
| Moeder | ||
MannelijkAndries Jans |
| Geboorte | ||
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Partner | Aag Lauwens | F1754312805 (civil) | |
| Huwelijk | ||