MannelijkCornelis Willems van Dam |
| Geboorte | ||
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 26 jan 1721 [1] | Bodegraven [1] |
| Type | civil | |
| Vader | Willem Ariens van Dam | F1754313582 Gezinsblad | |
| Moeder | Jannigje Pieters Versijl | F1754313582 Gezinsblad | |
VrouwelijkMarrigje Jans Bos |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 26 dec 1694 | Bodegraven |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | 15 jan 1772 | Bodegraven |
| Vader | Jan Maartens Bos | F1754313244 Gezinsblad | |
| Moeder | Trijntje Maartens Butter | F1754313244 Gezinsblad | |
MannelijkPieter Cornelis van Dam |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 7 dec 1721 | Bodegraven |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | 24 apr 1794 | Bodegraven |
| Partner | Geertrui Pieters Struis | F1754313128 (civil) | |
| Huwelijk | 25 jun 1780 | Bodegraven |
| Aantekeningen | Getrouwd:
|
|