MannelijkCornelis Jans Stout |
| Geboorte | ||
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | 9 jan 1669 | Langerak |
| Huwelijk | ||
| Type | civil | |
| Vader | Jan Cornelis Stout | F1754314135 Gezinsblad | |
| Moeder | Adriaantje Claas | F1754314135 Gezinsblad | |
VrouwelijkBeertje Adriaans Maat |
| Geboorte | ||
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Vader | Adriaan Claas Maat | F1754314131 Gezinsblad | |
| Moeder | Adriaantje Jacobs | F1754314131 Gezinsblad | |
VrouwelijkNiesje Cornelis Stout |
| Geboorte | ||
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Partner | Gillis Adriaans van Vuren | F1754313627 | |
| Huwelijk | ||