MannelijkJan Cornelis Hennevanger |
| Geboorte | ||
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Huwelijk | ||
| Type | civil | |
| Vader | Cornelis Pieters Hennevanger | F1754313694 Gezinsblad | |
| Moeder | Fokkeltje Dirks | F1754313694 Gezinsblad | |
VrouwelijkHillegond Dammas |
| Geboorte | ||
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Vader | Dammas Adriaans | F1754313695 Gezinsblad | |
| Moeder | ||
VrouwelijkSijburg Jans Hennevanger |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | Noordwijk aan Zee |
|
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Partner | Cornelis Dirks Aldernering | F1754313692 (civil) | |
| Huwelijk | 2 mrt 1642 | Noordwijk |
| Aantekeningen | Getrouwd:
|
|