MannelijkPieter Jans Poelgeest |
| Geboorte | ||
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Huwelijk | ||
| Type | civil | |
| Vader | Jan Pieters Poelgeest | F1754313774 Gezinsblad | |
| Moeder | Niesje Gijsberts Plemper | F1754313774 Gezinsblad | |
VrouwelijkErmpje Willems |
| Geboorte | ||
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Vader | Willem Willems | F1754312119 Gezinsblad | |
| Moeder | ||
VrouwelijkMaartje Pieters Poelgeest |
| Geboorte | ||
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Partner | Jacob Cornelis Loendersloot | F1754313772 (civil) | |
| Huwelijk | 23 nov 1659 | Alphen |