MannelijkJan Pieters Poelgeest |
| Geboorte | ||
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Huwelijk | ||
| Type | civil | |
| Vader | ||
| Moeder | ||
VrouwelijkNiesje Gijsberts Plemper |
| Geboorte | ||
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Vader | Gijsbert Simons Plemper | F1754312191 Gezinsblad | |
| Moeder | Annigje Cornelis | F1754312191 Gezinsblad | |
MannelijkPieter Jans Poelgeest |
| Geboorte | ||
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Partner | Ermpje Willems | F1754313773 (civil) | |
| Huwelijk | ||