MannelijkJan Cornelis Stout |
| Geboorte | ||
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Huwelijk | ||
| Type | civil | |
| Vader | Cornelis Teunis | F1754314137 Gezinsblad | |
| Moeder | Lijntje Goris | F1754314137 Gezinsblad | |
VrouwelijkAdriaantje Claas |
| Geboorte | ||
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Vader | Claas Jan Loeys | F1754314136 Gezinsblad | |
| Moeder | Trijntje Dirks | F1754314136 Gezinsblad | |
MannelijkCornelis Jans Stout |
| Geboorte | ||
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | 9 jan 1669 | Langerak |
| Partner | Beertje Adriaans Maat | F1754313628 (civil) | |
| Huwelijk | ||