MannelijkJan Cornelis Ellerts Romeijn |
| Geboorte | ||
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Huwelijk | ||
| Type | civil | |
| Vader | Cornelis Ellerts | F1754314119 Gezinsblad | |
| Moeder | Ariaantje Cornelis | F1754314119 Gezinsblad | |
VrouwelijkNeeltje Jans Schouten |
| Geboorte | ||
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Vader | Jan Cornelis Schouten | F1754314021 Gezinsblad | |
| Moeder | ||
MannelijkArien Jans Romeijn |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 1618 | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Partner | Annetje Dirks van Zalen | F1754314179 (civil) | |
| Huwelijk | ||