
| Naam | Susanna Jans Hasevoet | |
| Doop (CHR) | 5 feb 1702 | Rijnsaterwoude [1] |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Begraven | 19 mei 1761 | Rijnsaterwoude [2] |
|
||
| CREA | 28 apr 2017 | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I1299 | Schuurman |
| Laatst gewijzigd op | 26 apr 2020 | |
| Vader | Jan Jans Hasevoet ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Leuntje Gerbrands ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Gezins-ID | F1754312258 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Pieter Bastiaans van der Star, ged. 5 apr 1699, Leimuiden ovl. Ja, datum echter onbekend (Leeftijd ~ 68 jaar) | |||
| Huwelijk | 21 mei 1725 | Leimuiden [3] |
||
| Type: civil | ||||
|
||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1754312227 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 28 feb 2026 | |||
| Bronnen |