
 1718 - Ja, datum echter onbekend  (~ 87 jaar)
 1718 - Ja, datum echter onbekend  (~ 87 jaar)
| Naam | Neeltje Jans Pennewaart | |
| Doop (CHR) | 5 okt 1718 | Woerden  [1] | 
| 
 | ||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Begraven | 31 jan 1806 | Woerden  [2] | 
| 
 | ||
| CREA | 10 aug 2017 | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I2492 | Schuurman | 
| Laatst gewijzigd op | 20 feb 2024 | |
| Vader | Jan Pieters Pennewaart,   ged. 8 mei 1689, Woerden  ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Jaapje Gijsberts Bodegraver,   ged. 19 sep 1688, Woerden  ovl. Ja, datum echter onbekend (Leeftijd ~ 42 jaar) | |
| Huwelijk | 30 aug 1713 | Woerden  [3] | 
| 
 | ||
| Gezins-ID | F1754312563 | Gezinsblad | Familiekaart | 
| Gezin | Claas Dirks Blok,   ged. 22 feb 1711, Alphen (ZH)  ovl. Ja, datum echter onbekend (Leeftijd ~ 66 jaar) | |||
| Huwelijk | 31 jul 1740 | Woerden  [3] | ||
| Type: civil | ||||
| 
 | ||||
| Kinderen | 
 | |||
| Gezins-ID | F1754312562 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 29 okt 2025 | |||
| Aantekeningen | 
 | 
| Bronnen |