
| Naam | Niesje Gijsberts Plemper | |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| CREA | 24 nov 2021 | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I2580 | Schuurman |
| Laatst gewijzigd op | 24 nov 2021 | |
| Vader | Gijsbert Simons Plemper ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Annigje Cornelis ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Gezins-ID | F1754312191 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Jan Pieters Poelgeest ovl. Ja, datum echter onbekend | |||
| Huwelijk | Type: civil | |||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1754313774 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 28 feb 2026 | |||