
 1722 - Ja, datum echter onbekend  (~ 69 jaar)
 1722 - Ja, datum echter onbekend  (~ 69 jaar)
| Naam | Sara Jans Runneker | |
| Doop (CHR) | 27 sep 1722 | Woerden  [1] | 
| 
 | ||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Begraven | 3 okt 1791 | Alphen (ZH)  [2] | 
| 
 | ||
| CREA | 11 aug 2017 | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I2766 | Schuurman | 
| Laatst gewijzigd op | 5 feb 2023 | |
| Vader | Jan Jans Runneker ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Claartje Claas van Leeuwen,   ged. 3 jul 1699, Woerden  ovl. Ja, datum echter onbekend (Leeftijd ~ 62 jaar) | |
| Huwelijk | 26 dec 1721 | Woerden  [3] | 
| 
 | ||
| Gezins-ID | F1754312575 | Gezinsblad | Familiekaart | 
| Gezin | Wouter Jans van Leeuwen,   ged. 19 apr 1722, Alphen (ZH)  ovl. Ja, datum echter onbekend (Leeftijd ~ 62 jaar) | |||
| Huwelijk | 11 apr 1745 | Alphen  [4] | ||
| Type: civil | ||||
| 
 | ||||
| Kinderen | 
 | |||
| Gezins-ID | F1754312574 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 29 okt 2025 | |||
| Aantekeningen | 
 | 
| Bronnen |