
| Naam | Jannetje Gerrits Stegerhoek | |
| Doop (CHR) | 27 dec 1711 | Noordwijk-Binnen [1] |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Begraven | 6 mei 1783 | Vreeland [2] |
|
||
| CREA | 10 dec 2017 | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I3006 | Schuurman |
| Laatst gewijzigd op | 25 feb 2020 | |
| Vader | Gerrit Cornelis Stegerhoek, ged. 2 mrt 1670, Noordwijk ovl. Ja, datum echter onbekend (Leeftijd ~ 72 jaar) | |
| Moeder | Annetje Willems Bakker, ged. 29 nov 1674, Vreeland ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | 28 jul 1698 | Vreeland [3] |
|
||
| Gezins-ID | F1754312815 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Dirk Bruinen Dorland, ged. 22 dec 1715, Vreeland ovl. Ja, datum echter onbekend (Leeftijd ~ 75 jaar) | |||
| Huwelijk | 18 okt 1739 | Noordwijk-Binnen [3] |
||
| Type: civil | ||||
|
||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1754312813 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 28 feb 2026 | |||
| Bronnen |