
 1711 - Ja, datum echter onbekend  (~ 34 jaar)
 1711 - Ja, datum echter onbekend  (~ 34 jaar)
| Naam | Jannigje Ariens Swanenbeek | |
| Doop (CHR) | 22 feb 1711 | Woerden  [1] | 
| 
 | ||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Begraven | 21 sep 1745 | Zegveld  [2] | 
| 
 | ||
| CREA | 26 feb 2018 | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I3084 | Schuurman | 
| Laatst gewijzigd op | 29 dec 2020 | |
| Vader | Arie Mattheus Swanenbeek,   ged. 2 okt 1681, Zegveld  ovl. 7 jan 1762, Zegvelderbroek  (Leeftijd ~ 80 jaar) | |
| Moeder | Marrigje Reijers Geestdorp,   ged. 2 okt 1687, Harmelen  ovl. Ja, datum echter onbekend (Leeftijd ~ 54 jaar) | |
| Huwelijk | 7 nov 1705 | Woerden  [3] | 
| 
 | ||
| Gezins-ID | F1754313117 | Gezinsblad | Familiekaart | 
| Gezin | Floris Ariens Boer,   ged. 30 nov 1712, Sluipwijk  ovl. 1757 (Leeftijd ~ 44 jaar) | |||
| Kinderen | 
 | |||
| Gezins-ID | F1754313112 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 29 okt 2025 | |||
| Bronnen |