
| Naam | Maria Hendriks Verbank | |
| Geboorte |
|
|
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Begraven | 24 apr 1747 | Gouda [1] |
|
||
| CREA | 16 aug 2017 | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I3234 | Schuurman |
| Laatst gewijzigd op | 5 aug 2025 | |
| Vader | Hendrik Ariens Verbank, ged. 12 mei 1695, Gouda ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Jannigje Joosten Trompert ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | 7 jan 1716 | Gouda [2] |
|
||
| Gezins-ID | F1754312600 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Hermannus Gillis Bron, ged. 2 jul 1713, Moordrecht ovl. Ja, datum echter onbekend (Leeftijd ~ 33 jaar) | |||
| Huwelijk | 13 sep 1735 | Gouda [2] |
||
| Type: civil | ||||
|
||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1754312595 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 28 feb 2026 | |||
| Bronnen |