
| Naam | Hilligje Simons | |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| CREA | 27 feb 2023 | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I3746 | Schuurman |
| Laatst gewijzigd op | 27 feb 2023 | |
| Vader | Simon Maartens Koning, ged. 1596 ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Marritje Jacobs ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Gezins-ID | F1754313972 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Arie Jacobs Pols ovl. Ja, datum echter onbekend | |||
| Huwelijk | Type: civil | |||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1754313966 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 28 feb 2026 | |||