
| Naam | Marritje Michiels | |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| CREA | 24 nov 2023 | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I3940 | Schuurman |
| Laatst gewijzigd op | 24 nov 2023 | |
| Vader | Michiel Aarts ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Gezins-ID | F1754314088 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Pieter Jans Nachtegaal ovl. Ja, datum echter onbekend | |||
| Huwelijk | 24 jan 1632 [1] | |||
| Type: civil | ||||
|
||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1754314084 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 4 sep 2026 | |||
| Bronnen |
|