| Aantekeningen |
- Claes Sijmonsz Brouckwech, ende Aeltgen Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met Sijmon, Cornelis, Claes, Dirck, ende Jan, heurluijder kinderen – 7 hoofden
Bron: Zoetermeer - Hoofdgeld 1623
---
28-11-1620: Gerssom Baelde koopman, wonende in de stad Leiden, aan de ene, en Claes Sijmonsz Brouckwech, wonende te Zoetermeer, aan de andere zijde, hebben op 2-5-1620 verkocht en gekocht ca. 5,5 morgen land gelegen in de Zoetermeerse Polder kavel nr. 8, tussen de Rijnsloot [Ringsloot] ten zuiden en de Zuidtochtsloot ten noorden, volgens het koopcontract op voornoemde datum bij notaris Eewout Henrixsz Craen gepasseerd. Er was echter een geschil ontstaan vanwege het overpad. Ze zijn tot het volgende akkoord gekomen. Claes Sijmonsz zal betalen voor het land. Ze hebben beiden geen recht van overpad over elkaars land.
Bron: ELO, ona Leiden 281, aktenr. 19 (pagina 39/259).
---
Brouckwech, Claes Symonss (buÿerman tot Soetermeer)
48, 213v 23-12-1631
48, 285 25- 7-1632
49, 60v 11- 7-1633
49, 71v 28-11-1633
49, 78v 11-12-1633
49, 79 11-12-1633
49, 79v 16-12-1633
49, 84 11-12-1633
49, 84 11-12-1633
49, 130v 5- 3-1634
50, 49 2-12-1635
50, 133v 3- 9-1636
50, 240 28- 9-1637
Bron: Zegwaart - Transporten en hypotheken, 1601-1650a
---
Brouckwech, Claes Sijmonss
RA 42, 274v 12-12-1620
“ 43, 78 27- 4-1621
“ 43, 182v 15- 3-1622
“ 43, 186v 16- 3-1622
“ 43, 195 16- 3-1622
“ 43, 196 16- 3-1622
“ 43, 205 6- 4-1622
“ 43, 206v 6- 4-1622
Broeck-/Brouckwech, Claes Sijmonss (won. Broekweg)
“ 43, 377 25-10-1623
“ 44, 22 8- 1-1624
“ 44, 46 24- 5-1624
“ 44, 47 24- 5-1624
“ 44, 51v 31- 5-1624
“ 44, 53v 31- 5-1624
“ 44, 123v 8- 6-1625
“ 44, 134v 24- 2-1627
“ 44, 142v 29- 4-1625
“ 44, 144 29- 4-1625
“ 44, 167v 1- 8-1625
“ 44, 211v 12- 1-1626
“ 44, 262v 25- 3-1626
“ 44, 273 3- 4-1626
“ 44, 276v 24-10-1625
“ 44, 335v 24- 4-1626
“ 44, 336v 24- 4-1626
“ 44, 363 12- 3-1627
“ 44, 363v 12- 3-1627
PB 237/2,3 5- 4-1628
“ 237/6,6 26- 4-1630
“ 237/8,6v-7 13- 6-1631
“ 237/9,10 23-12-1631
“ 237/11,11 8- 3-1633
“ 237/11,13 9- 3-1633
“ 237/13,3 25-11-1633
“ 237/13,4v 9-12-1633
“ 237/19,6 23-12-1636
“ 237/19,6v 23-12-1636
“ 237/20,2v 3- 4-1637
RA 46, 64 12- 5-1638
“ 46, 65 12- 5-1638
“ 46, 65v 12- 5-1638
“ 46, 66 12- 5-1638
“ 46, 66v 12- 5-1638
za. Brouckwech, Claes Sijmonss
“ 47, 146 21- 5-1641
“ 47, 147 21- 5-1641
“ 47, 147v 21- 5-1641
“ 47, 248v 17-10-1642
Bron: Zoetermeer - Transporten en hypotheken, 1601-1650
|