
| Naam | Johannes Hermannus Bron | |
| Doop (CHR) | 27 okt 1741 | Gouda [1] |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Begraven | 19 apr 1790 | Gouda [2] |
|
||
| CREA | 15 aug 2017 | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I484 | Schuurman |
| Laatst gewijzigd op | 5 aug 2025 | |
| Vader | Hermannus Gillis Bron, ged. 2 jul 1713, Moordrecht ovl. Ja, datum echter onbekend (Leeftijd ~ 33 jaar) | |
| Moeder | Maria Hendriks Verbank ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | 13 sep 1735 | Gouda [3] |
|
||
| Gezins-ID | F1754312595 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Anna Frans Dilje, ged. 23 sep 1742, Gouda ovl. 11 mei 1813, Gouda (Leeftijd ~ 70 jaar) | |||
| Huwelijk | 17 nov 1765 | Gouda [3] |
||
| Type: civil | ||||
|
||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1754312594 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 28 feb 2026 | |||
| Aantekeningen |
|
| Bronnen |