
| Naam | Hillegond Dammas | |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| CREA | 15 jul 2021 | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I812 | Schuurman |
| Laatst gewijzigd op | 15 jul 2021 | |
| Vader | Dammas Adriaans ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Gezins-ID | F1754313695 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Jan Cornelis Hennevanger ovl. Ja, datum echter onbekend | |||
| Huwelijk | Type: civil | |||
|
||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1754313693 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 28 feb 2026 | |||