Treffers 1 t/m 31 van 31
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1643 | Amsterdam | I105 | |
| 2 | 1597 | Amsterdam | I216 | |
| 3 | 7 aug 1701 | Amsterdam | I1789 | |
| 4 | 24 feb 1668 | Amsterdam | I1794 | |
| 5 | 9 feb 1689 | Amsterdam | I1009 | |
| 6 | 10 jun 1676 | Amsterdam | I1126 | |
| 7 | 7 jan 1607 | Amsterdam | I1146 | |
| 8 | 9 sep 1635 | Amsterdam | I1250 | |
| 9 | 21 sep 1659 | Amsterdam | I1342 | |
| 10 | 1628 | Amsterdam | I1343 | |
| 11 | 3 jan 1644 | Amsterdam | I1528 | |
| 12 | 1623 | Amsterdam | I1625 | |
| 13 | 11 jul 1573 | Amsterdam | I1624 | |
| 14 | 15 dec 1616 | Amsterdam | I1630 | |
| 15 | 16 apr 1620 | Amsterdam | I1809 | |
| 16 | 4 sep 1614 | Amsterdam | I2565 | |
| 17 | 23 nov 1703 | Amsterdam | I2574 | |
| 18 | 2 sep 1676 | Amsterdam | I2575 | |
| 19 | 25 dec 1642 | Amsterdam | I2576 | |
| 20 | 18 mei 1732 | Amsterdam | I2639 | |
| 21 | 1 okt 1634 | Amsterdam | I2674 | |
| 22 | 24 mrt 1746 | Amsterdam | I2735 | |
| 23 | 27 aug 1690 | Amsterdam | I2737 | |
| 24 | 21 jun 1635 | Amsterdam | I2738 | |
| 25 | 17 jun 1718 | Amsterdam | I2739 | |
| 26 | 7 jun 1658 | Amsterdam | I2740 | |
| 27 | 11 dec 1605 | Amsterdam | I2808 | |
| 28 | 1601 | Amsterdam | I208 | |
| 29 | 11 jan 1760 | Amsterdam | I3484 | |
| 30 | 5 jan 1731 | Amsterdam | I3485 | |
| 31 | 27 jan 1668 | Amsterdam | I824 | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 sep 1779 | Amsterdam | I2574 | |
| 2 | 26 apr 1827 | Amsterdam | I1483 | |
| 3 | nov 1829 | Amsterdam | I3216 | |
Treffers 1 t/m 26 van 26
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 aug 1665 | Amsterdam | I216 | |
| 2 | 5 dec 1661 | Amsterdam | I564 | |
| 3 | 24 dec 1772 | Amsterdam | I1789 | |
| 4 | 20 sep 1746 | Amsterdam | I1009 | |
| 5 | 22 apr 1671 | Amsterdam | I1251 | |
| 6 | 5 jun 1668 | Amsterdam | I1250 | |
| 7 | 25 sep 1714 | Amsterdam | I1307 | |
| 8 | 12 sep 1637 | Amsterdam | I1393 | |
| 9 | 3 dec 1701 | Amsterdam | I1528 | |
| 10 | 30 mrt 1660 | Amsterdam | I1625 | |
| 11 | 12 okt 1681 | Amsterdam | I2204 | |
| 12 | 18 sep 1779 | Amsterdam | I2574 | |
| 13 | 8 apr 1745 | Amsterdam | I2575 | |
| 14 | 16 apr 1695 | Amsterdam | I2576 | |
| 15 | 21 sep 1792 | Amsterdam | I2640 | |
| 16 | 5 jan 1683 | Amsterdam | I2674 | |
| 17 | 19 aug 1723 | Amsterdam | I2737 | |
| 18 | 7 jun 1671 | Amsterdam | I2738 | |
| 19 | 6 jul 1768 | Amsterdam | I2739 | |
| 20 | 22 jan 1720 | Amsterdam | I2740 | |
| 21 | 20 okt 1663 | Amsterdam | I2808 | |
| 22 | 15 mrt 1724 | Amsterdam | I2868 | |
| 23 | 17 mei 1757 | Amsterdam | I2985 | |
| 24 | 9 mei 1639 | Amsterdam | I209 | |
| 25 | 31 jul 1651 | Amsterdam | I208 | |
| 26 | 29 apr 1664 | Amsterdam | I1344 | |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pil / Alberts | 31 jul 1666 | Amsterdam | F1754312994 |
| 2 | Pil / Gerrits | 16 feb 1703 | Amsterdam | F1754312993 |
| 3 | Roos / Stam | 20 jan 1743 | Amsterdam | F1754312092 |
| 4 | Roos / Tades | 26 jul 1637 | Amsterdam | F1754312103 |
| 5 | van der Velden / van Deutekom | 1 mei 1700 | Amsterdam | F1754312981 |
| 6 | van Deutekom / Visser | 29 apr 1667 | Amsterdam | F1754312984 |