Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Benschop | I3479 | ||
Treffers 1 t/m 22 van 22
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 apr 1664 | Benschop | I341 | |
| 2 | 7 feb 1669 | Benschop | I352 | |
| 3 | 2 aug 1646 | Benschop | I622 | |
| 4 | 13 mei 1675 | Benschop | I621 | |
| 5 | 10 aug 1679 | Benschop | I2031 | |
| 6 | 18 aug 1672 | Benschop | I2654 | |
| 7 | 13 aug 1660 | Benschop | I1279 | |
| 8 | 6 mrt 1670 | Benschop | I1497 | |
| 9 | 23 mei 1652 | Benschop | I2159 | |
| 10 | 20 okt 1748 | Benschop | I2191 | |
| 11 | 23 okt 1653 | Benschop | I2371 | |
| 12 | Benschop | I2669 | ||
| 13 | 26 aug 1666 | Benschop | I2668 | |
| 14 | Benschop | I129 | ||
| 15 | 12 mei 1700 | Benschop | I2667 | |
| 16 | 13 nov 1712 | Benschop | I2943 | |
| 17 | 19 jan 1651 | Benschop | I283 | |
| 18 | 30 aug 1657 | Benschop | I1883 | |
| 19 | 25 mrt 1753 | Benschop | I1880 | |
| 20 | 8 jul 1742 | Benschop | I3241 | |
| 21 | 29 jan 1702 | Benschop | I3250 | |
| 22 | 23 sep 1649 | Benschop | I3251 | |
Treffers 1 t/m 33 van 33
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 apr 1698 | Benschop | I33 | |
| 2 | 10 feb 1705 | Benschop | I204 | |
| 3 | 18 mrt 1673 | Benschop | I345 | |
| 4 | 7 dec 1711 | Benschop | I353 | |
| 5 | 29 mei 1677 | Benschop | I663 | |
| 6 | 23 dec 1713 | Benschop | I645 | |
| 7 | 17 jan 1677 | Benschop | I2033 | |
| 8 | 7 dec 1711 | Benschop | I2655 | |
| 9 | 31 okt 1670 | Benschop | I118 | |
| 10 | 5 nov 1669 | Benschop | I117 | |
| 11 | 8 okt 1673 | Benschop | I1167 | |
| 12 | 26 jul 1743 | Benschop | I1497 | |
| 13 | 4 feb 1687 | Benschop | I1651 | |
| 14 | 22 okt 1672 | Benschop | I2106 | |
| 15 | 29 feb 1740 | Benschop | I2158 | |
| 16 | 16 mei 1746 | Benschop | I2193 | |
| 17 | 2 mrt 1781 | Benschop | I2192 | |
| 18 | 6 aug 1688 | Benschop | I2372 | |
| 19 | 3 apr 1716 | Benschop | I2398 | |
| 20 | 10 jan 1693 | Benschop | I2669 | |
| 21 | 14 dec 1714 | Benschop | I2668 | |
| 22 | 7 jul 1704 | Benschop | I129 | |
| 23 | 21 mei 1686 | Benschop | I2815 | |
| 24 | 22 aug 1743 | Benschop | I2944 | |
| 25 | 9 mei 1670 | Benschop | I3037 | |
| 26 | 31 okt 1682 | Benschop | I3036 | |
| 27 | 26 jan 1685 | Benschop | I3123 | |
| 28 | 14 jan 1744 | Benschop | I3175 | |
| 29 | 28 aug 1709 | Benschop | I284 | |
| 30 | 15 jun 1782 | Benschop | I1882 | |
| 31 | 24 sep 1683 | Benschop | I1884 | |
| 32 | 29 nov 1729 | Benschop | I3480 | |
| 33 | 15 okt 1712 | Benschop | I3385 | |
Treffers 1 t/m 47 van 47
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 apr 1698 | Benschop | I33 | |
| 2 | 16 feb 1705 | Benschop | I204 | |
| 3 | 22 mrt 1673 | Benschop | I345 | |
| 4 | 16 dec 1711 | Benschop | I353 | |
| 5 | 14 feb 1733 | Benschop | I352 | |
| 6 | 26 jul 1769 | Benschop | I601 | |
| 7 | 2 jun 1677 | Benschop | I663 | |
| 8 | 30 dec 1713 | Benschop | I645 | |
| 9 | 14 nov 1674 | Benschop | I622 | |
| 10 | 13 mei 1675 | Benschop | I623 | |
| 11 | 17 jul 1678 | Benschop | I3875 | |
| 12 | 20 jan 1677 | Benschop | I2033 | |
| 13 | 14 dec 1711 | Benschop | I2655 | |
| 14 | 7 nov 1670 | Benschop | I118 | |
| 15 | 11 nov 1669 | Benschop | I117 | |
| 16 | 14 okt 1673 | Benschop | I1167 | |
| 17 | 18 jul 1677 | Benschop | I1498 | |
| 18 | 1 aug 1743 | Benschop | I1497 | |
| 19 | 9 jun 1736 | Benschop | I1628 | |
| 20 | 10 feb 1687 | Benschop | I1651 | |
| 21 | 10 jan 1731 | Benschop | I1956 | |
| 22 | 26 okt 1672 | Benschop | I2106 | |
| 23 | 5 mrt 1740 | Benschop | I2158 | |
| 24 | 20 mei 1746 | Benschop | I2193 | |
| 25 | 9 mrt 1781 | Benschop | I2192 | |
| 26 | 9 aug 1688 | Benschop | I2372 | |
| 27 | 11 apr 1716 | Benschop | I2398 | |
| 28 | 7 nov 1775 | Benschop | I2635 | |
| 29 | 16 jan 1693 | Benschop | I2669 | |
| 30 | 20 dec 1714 | Benschop | I2668 | |
| 31 | 12 jul 1704 | Benschop | I129 | |
| 32 | 14 jun 1662 | Benschop | I2670 | |
| 33 | 25 mei 1686 | Benschop | I2815 | |
| 34 | 27 aug 1743 | Benschop | I2944 | |
| 35 | 16 mei 1670 | Benschop | I3037 | |
| 36 | 6 nov 1682 | Benschop | I3036 | |
| 37 | 20 jun 1780 | Benschop | I3091 | |
| 38 | 2 feb 1685 | Benschop | I3123 | |
| 39 | 18 jan 1744 | Benschop | I3175 | |
| 40 | 2 sep 1709 | Benschop | I284 | |
| 41 | 1 nov 1783 | Benschop | I1881 | |
| 42 | 22 jun 1782 | Benschop | I1882 | |
| 43 | 28 sep 1683 | Benschop | I1884 | |
| 44 | 8 dec 1708 | Benschop | I3481 | |
| 45 | 5 dec 1729 | Benschop | I3480 | |
| 46 | 4 nov 1730 | Benschop | I3251 | |
| 47 | 24 okt 1712 | Benschop | I3385 | |
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barten / Aalberts | 1612 | Benschop | F1754314046 |
| 2 | Boer / Andries | 15 jul 1624 | Benschop | F1754312800 |
| 3 | Boer / Bakker | 9 feb 1668 | Benschop | F1754312799 |
| 4 | Hogendoorn / Linschoten | 10 nov 1771 | Benschop | F1754312793 |
| 5 | Linschoten / Specht | 17 feb 1737 | Benschop | F1754312794 |
| 6 | Neelen / Aalberts | 19 aug 1649 | Benschop | F1754313229 |
| 7 | Specht / Boer | 27 nov 1707 | Benschop | F1754312798 |
| 8 | van Beusekom / Leenderts | 16 jul 1648 | Benschop | F1754313201 |
| 9 | van der Kleij / Claren | 28 jan 1748 | Benschop | F1754312468 |
| 10 | van der Kleij / Jans | 29 dec 1650 | Benschop | F1754312474 |
| 11 | van der Klis / de Rie | 30 jan 1698 | Benschop | F1754313126 |
| 12 | Vergeer / de Coole | 16 mrt 1704 | Benschop | F1754313186 |