Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 dec 1797 | Bodegraven | I2312 | |
Treffers 1 t/m 24 van 24
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 sep 1776 | Bodegraven | I358 | |
| 2 | 4 nov 1668 | Bodegraven | I413 | |
| 3 | 13 okt 1675 | Bodegraven | I409 | |
| 4 | 26 dec 1694 | Bodegraven | I412 | |
| 5 | 1 mei 1661 | Bodegraven | I550 | |
| 6 | 14 apr 1676 | Bodegraven | I1227 | |
| 7 | 4 dec 1701 | Bodegraven | I1422 | |
| 8 | 13 dec 1797 | Bodegraven | I2312 | |
| 9 | 2 mrt 1749 | Bodegraven | I2333 | |
| 10 | 28 apr 1743 | Bodegraven | I3061 | |
| 11 | 1 nov 1654 | Bodegraven | I3086 | |
| 12 | 7 feb 1743 | Bodegraven | I3099 | |
| 13 | 2 dec 1787 | Bodegraven | I800 | |
| 14 | 7 dec 1721 | Bodegraven | I805 | |
| 15 | 1 jan 1702 | Bodegraven | I408 | |
| 16 | 23 aug 1739 | Bodegraven | I1208 | |
| 17 | 19 jan 1710 | Bodegraven | I2582 | |
| 18 | 17 okt 1700 | Bodegraven | I3073 | |
| 19 | 4 jun 1732 | Bodegraven | I3071 | |
| 20 | 17 jan 1657 | Bodegraven | I3074 | |
| 21 | 9 jun 1776 | Bodegraven | I3514 | |
| 22 | 16 nov 1732 | Bodegraven | I3230 | |
| 23 | Bodegraven | I3293 | ||
| 24 | 28 jan 1703 | Bodegraven | I3292 | |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 jun 1820 | Bodegraven | I3061 | |
| 2 | 14 apr 1813 | Bodegraven | I2071 | |
| 3 | 8 sep 1837 | Bodegraven | I3515 | |
| 4 | 19 dec 1855 | Bodegraven | I3240 | |
Treffers 1 t/m 29 van 29
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 jan 1811 | Bodegraven | I359 | |
| 2 | 20 sep 1759 | Bodegraven | I413 | |
| 3 | 26 okt 1732 | Bodegraven | I409 | |
| 4 | 16 dec 1724 | Bodegraven | I410 | |
| 5 | 15 jan 1772 | Bodegraven | I412 | |
| 6 | 1661 | Bodegraven | I551 | |
| 7 | 4 aug 1758 | Bodegraven | I1778 | |
| 8 | 30 okt 1740 | Bodegraven | I1940 | |
| 9 | 3 jun 1776 | Bodegraven | I2248 | |
| 10 | 3 jan 1725 | Bodegraven | I1227 | |
| 11 | 14 jun 1788 | Bodegraven | I2334 | |
| 12 | 9 jan 1743 | Bodegraven | I2448 | |
| 13 | 19 dec 1725 | Bodegraven | I2473 | |
| 14 | 9 mrt 1737 | Bodegraven | I2636 | |
| 15 | 2 nov 1752 | Bodegraven | I2741 | |
| 16 | 15 dec 1729 | Bodegraven | I2761 | |
| 17 | 18 aug 1748 | Bodegraven | I3062 | |
| 18 | 20 nov 1780 | Bodegraven | I3100 | |
| 19 | 24 apr 1794 | Bodegraven | I805 | |
| 20 | 19 nov 1792 | Bodegraven | I1196 | |
| 21 | 22 mei 1755 | Bodegraven | I1209 | |
| 22 | 17 nov 1801 | Bodegraven | I1208 | |
| 23 | 7 jul 1786 | Bodegraven | I1887 | |
| 24 | 23 mrt 1789 | Bodegraven | I2582 | |
| 25 | 7 jul 1735 | Bodegraven | I3073 | |
| 26 | 3 feb 1763 | Bodegraven | I1326 | |
| 27 | 10 sep 1720 | Bodegraven | I2376 | |
| 28 | 3 mei 1762 | Bodegraven | I3000 | |
| 29 | 1 apr 1751 | Bodegraven | I3529 | |
Treffers 1 t/m 16 van 16
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Butterboer / van Nes | 30 mei 1660 | Bodegraven | F1754313371 |
| 2 | Groeneveld / Schrien | jul 1674 | Bodegraven | F1754313541 |
| 3 | Leliestein / van Leeuwen | 20 sep 1682 | Bodegraven | F1754313030 |
| 4 | Struis / van der Klein | 10 sep 1724 | Bodegraven | F1754313212 |
| 5 | van Dam / Bos | 26 jan 1721 | Bodegraven | F1754313211 |
| 6 | van Dam / Struis | 25 jun 1780 | Bodegraven | F1754313128 |
| 7 | van den Bos / Hofland | 15 aug 1723 | Bodegraven | F1754312169 |
| 8 | van der Leede / Swijnenburg | 25 dec 1763 | Bodegraven | F1754312715 |
| 9 | van der Swaan / de Jong | 19 nov 1730 | Bodegraven | F1754312435 |
| 10 | van der Swaan / Stehouwer | 18 nov 1685 | Bodegraven | F1754312436 |
| 11 | van der Swaan / van der Cats | 21 nov 1655 | Bodegraven | F1754314229 |
| 12 | van der Werf / 't Lam | 15 jun 1798 | Bodegraven | F1754313055 |
| 13 | van der Werf / van der Greft | 10 jun 1770 | Bodegraven | F1754313130 |
| 14 | Verhoef / Hollander | 7 mei 1702 | Bodegraven | F1754312333 |
| 15 | Verhoef / van Staveren | 1653 | Bodegraven | F1754313496 |
| 16 | Verrijn / van der Pauw | 8 feb 1654 | Bodegraven | F1754313181 |