Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 jun 1687 | Katwijk | I308 | |
| 2 | 9 jul 1617 | Katwijk | I310 | |
| 3 | 14 jul 1690 | Katwijk | I767 | |
| 4 | 24 mrt 1646 | Katwijk | I3066 | |
| 5 | 2 dec 1618 | Katwijk | I3067 | |
| 6 | 8 okt 1684 | Katwijk | I3081 | |
| 7 | 17 mrt 1641 | Katwijk | I3082 | |
| 8 | 8 sep 1715 | Katwijk | I3080 | |
| 9 | 19 okt 1687 | Katwijk | I947 | |
| 10 | 22 sep 1720 | Katwijk | I946 | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 mrt 1772 | Katwijk | I308 | |
| 2 | 15 mei 1738 | Katwijk | I3081 | |
| 3 | 17 okt 1760 | Katwijk | I3080 | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | van der Swan / Blankerts | 15 dec 1709 | Katwijk | F1754312831 |
| 2 | van der Swan / van Duin | 24 dec 1741 | Katwijk | F1754312830 |
| 3 | van Duin / Coveij | 11 dec 1712 | Katwijk | F1754312832 |