Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 okt 1776 | Stolwijk | I495 | |
| 2 | 8 feb 1750 | Stolwijk | I499 | |
| 3 | 11 aug 1709 | Stolwijk | I1433 | |
| 4 | 1 dec 1748 | Stolwijk | I1545 | |
| 5 | 5 dec 1717 | Stolwijk | I1546 | |
| 6 | 26 dec 1698 | Stolwijk | I2920 | |
| 7 | Stolwijk | I2939 | ||
| 8 | Stolwijk | I3063 | ||
| 9 | 2 jun 1697 | Stolwijk | I3062 | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 okt 1811 | Stolwijk | I1432 | |
| 2 | 2 mrt 1816 | Stolwijk | I1545 | |
Treffers 1 t/m 16 van 16
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 mei 1743 | Stolwijk | I228 | |
| 2 | 11 dec 1752 | Stolwijk | I419 | |
| 3 | 21 mrt 1721 | Stolwijk | I786 | |
| 4 | 24 sep 1767 | Stolwijk | I500 | |
| 5 | 16 sep 1749 | Stolwijk | I1241 | |
| 6 | 8 apr 1733 | Stolwijk | I918 | |
| 7 | 24 mei 1738 | Stolwijk | I1434 | |
| 8 | 9 aug 1728 | Stolwijk | I1435 | |
| 9 | 12 feb 1742 | Stolwijk | I1547 | |
| 10 | 4 aug 1800 | Stolwijk | I1546 | |
| 11 | 21 jan 1735 | Stolwijk | I2157 | |
| 12 | 17 jan 1800 | Stolwijk | I2256 | |
| 13 | 14 dec 1691 | Stolwijk | I3064 | |
| 14 | 27 nov 1767 | Stolwijk | I1338 | |
| 15 | 4 feb 1763 | Stolwijk | I3209 | |
| 16 | 25 sep 1780 | Stolwijk | I3624 | |
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | de Bruijn / de Bruijn | 30 aug 1800 | Stolwijk | F1754312361 |
| 2 | de Bruijn / Huisman | 25 apr 1773 | Stolwijk | F1754312380 |
| 3 | Hogendoorn / Bek | 17 jun 1703 | Stolwijk | F1754312486 |
| 4 | Hooibouw / Los | 20 apr 1636 | Stolwijk | F1754312769 |
| 5 | Huisman / van der Hek | 4 dec 1712 | Stolwijk | F1754312391 |
| 6 | Huisman / van der Velden | 9 dec 1743 | Stolwijk | F1754312382 |
| 7 | Struis / Jans | 15 mei 1693 | Stolwijk | F1754313375 |