Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 sep 1801 | Ter Aar | I357 | |
| 2 | 1 nov 1828 | Ter Aar | I356 | |
| 3 | 24 jul 1798 | Ter Aar | I951 | |
| 4 | 26 sep 1821 | Ter Aar | I2057 | |
| 5 | 3 mei 1854 | Ter Aar | I2056 | |
| 6 | 9 apr 1850 | Ter Aar | I3263 | |
Treffers 1 t/m 17 van 17
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 sep 1801 | Ter Aar | I357 | |
| 2 | 1 jan 1687 | Ter Aar | I1774 | |
| 3 | 5 aug 1798 | Ter Aar | I951 | |
| 4 | 2 apr 1780 | Ter Aar | I1501 | |
| 5 | 16 apr 1785 | Ter Aar | I2688 | |
| 6 | 3 feb 1737 | Ter Aar | I3053 | |
| 7 | 12 feb 1775 | Ter Aar | I3052 | |
| 8 | 19 aug 1714 | Ter Aar | I803 | |
| 9 | 25 jul 1703 | Ter Aar | I802 | |
| 10 | 21 okt 1751 | Ter Aar | I791 | |
| 11 | 21 jul 1680 | Ter Aar | I804 | |
| 12 | 9 mei 1683 | Ter Aar | I793 | |
| 13 | 3 okt 1723 | Ter Aar | I792 | |
| 14 | 19 jun 1672 | Ter Aar | I2795 | |
| 15 | Ter Aar | I1318 | ||
| 16 | 25 aug 1647 | Ter Aar | I3322 | |
| 17 | 25 nov 1623 | Ter Aar | I3323 | |
Treffers 1 t/m 22 van 22
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 apr 1853 | Ter Aar | I358 | |
| 2 | 30 aug 1875 | Ter Aar | I357 | |
| 3 | 22 jan 1855 | Ter Aar | I510 | |
| 4 | 8 feb 1799 | Ter Aar | I952 | |
| 5 | 9 mei 1868 | Ter Aar | I951 | |
| 6 | 13 jun 1860 | Ter Aar | I1501 | |
| 7 | 22 nov 1862 | Ter Aar | I2312 | |
| 8 | 30 jan 1884 | Ter Aar | I2331 | |
| 9 | 12 okt 1811 | Ter Aar | I2662 | |
| 10 | 21 jun 1789 | Ter Aar | I2689 | |
| 11 | 23 feb 1804 | Ter Aar | I3053 | |
| 12 | 22 sep 1807 | Ter Aar | I3052 | |
| 13 | 4 jan 1808 | Ter Aar | I3111 | |
| 14 | 14 nov 1781 | Ter Aar | I802 | |
| 15 | 16 mrt 1788 | Ter Aar | I801 | |
| 16 | 22 sep 1903 | Ter Aar | I799 | |
| 17 | 25 sep 1723 | Ter Aar | I793 | |
| 18 | 17 sep 1787 | Ter Aar | I408 | |
| 19 | 1 jul 1893 | Ter Aar | I2058 | |
| 20 | 5 mei 1826 | Ter Aar | I1490 | |
| 21 | 24 okt 1889 | Ter Aar | I3265 | |
| 22 | 30 aug 1911 | Ter Aar | I3264 | |
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 mei 1743 | Ter Aar | I2023 | |
| 2 | 24 aug 1798 | Ter Aar | I1502 | |
| 3 | 29 mei 1763 | Ter Aar | I2168 | |
| 4 | 12 jan 1751 | Ter Aar | I3054 | |
| 5 | 8 jan 1808 | Ter Aar | I3111 | |
| 6 | 27 nov 1750 | Ter Aar | I803 | |
| 7 | 16 sep 1749 | Ter Aar | I804 | |
| 8 | 6 nov 1767 | Ter Aar | I407 | |
Treffers 1 t/m 16 van 16
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bakenes / van der Heijde | 21 sep 1642 | Ter Aar | F1754312196 |
| 2 | Boer / Middelkoop | 3 sep 1828 | Ter Aar | F1754313050 |
| 3 | Cornelis / Vermeij | 29 mei 1672 | Ter Aar | F1754313260 |
| 4 | Duinkerken / Houweling | 13 mei 1798 | Ter Aar | F1754313127 |
| 5 | Houweling / Teugels | apr 1772 | Ter Aar | F1754313210 |
| 6 | Stratenbroek / van Dam | 3 apr 1735 | Ter Aar | F1754313105 |
| 7 | Stratenbroek / van Dam | 19 mei 1765 | Ter Aar | F1754313103 |
| 8 | van Dam / de Jong | 18 okt 1711 | Ter Aar | F1754312168 |
| 9 | van Dam / Kelderman | 15 mei 1701 | Ter Aar | F1754313106 |
| 10 | van Dam / van den Bos | 22 mrt 1750 | Ter Aar | F1754312162 |
| 11 | van der Lee / Boer | 21 jan 1848 | Ter Aar | F1754313048 |
| 12 | van der Lee / Meijer | 26 mei 1819 | Ter Aar | F1754313049 |
| 13 | Verdam / Krijnen | 20 feb 1621 | Ter Aar | F1754312122 |
| 14 | Vergeer / van Dam | 4 mei 1849 | Ter Aar | F1754313051 |
| 15 | Vermeij / Jans | 13 feb 1621 | Ter Aar | F1754312121 |
| 16 | Vermeij / Verdam | 2 dec 1646 | Ter Aar | F1754312120 |