Treffers 1 t/m 21 van 21
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 sep 1654 | Utrecht | I549 | |
| 2 | 5 nov 1723 | Utrecht | I1202 | |
| 3 | 4 jun 1761 | Utrecht | I1201 | |
| 4 | 6 sep 1681 | Utrecht | I1892 | |
| 5 | 8 feb 1695 | Utrecht | I2245 | |
| 6 | 16 jan 1723 | Utrecht | I2244 | |
| 7 | 27 apr 1651 | Utrecht | I1861 | |
| 8 | 8 jul 1688 | Utrecht | I2315 | |
| 9 | 1 jul 1660 | Utrecht | I2316 | |
| 10 | 15 dec 1723 | Utrecht | I2314 | |
| 11 | 2 jul 1757 | Utrecht | I2313 | |
| 12 | 1 okt 1671 | Utrecht | I2618 | |
| 13 | 12 okt 1634 | Utrecht | I2619 | |
| 14 | 26 okt 1659 | Utrecht | I2632 | |
| 15 | Utrecht | I393 | ||
| 16 | 29 nov 1639 | Utrecht | I461 | |
| 17 | 1 mrt 1666 | Utrecht | I1572 | |
| 18 | Utrecht | I1575 | ||
| 19 | 15 mrt 1636 | Utrecht | I1574 | |
| 20 | 14 mei 1637 | Utrecht | I2426 | |
| 21 | 3 mrt 1668 | Utrecht | I4111 | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 dec 1679 | Utrecht | I393 | |
| 2 | 14 jan 1679 | Utrecht | I462 | |
| 3 | 6 jul 1691 | Utrecht | I1090 | |
Treffers 1 t/m 24 van 24
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 mei 1624 | Utrecht | I394 | |
| 2 | 3 jan 1746 | Utrecht | I1203 | |
| 3 | 12 jul 1790 | Utrecht | I1202 | |
| 4 | 1 mei 1715 | Utrecht | I1894 | |
| 5 | 2 okt 1733 | Utrecht | I1893 | |
| 6 | 9 feb 1723 | Utrecht | I1892 | |
| 7 | 1 mrt 1723 | Utrecht | I2245 | |
| 8 | 14 mrt 1796 | Utrecht | I2244 | |
| 9 | 4 apr 1642 | Utrecht | I1008 | |
| 10 | 29 okt 1740 | Utrecht | I2316 | |
| 11 | 9 feb 1797 | Utrecht | I2314 | |
| 12 | 24 jun 1712 | Utrecht | I2632 | |
| 13 | 9 sep 1737 | Utrecht | I3160 | |
| 14 | 3 feb 1751 | Utrecht | I1270 | |
| 15 | 29 jul 1782 | Utrecht | I2074 | |
| 16 | 9 mei 1736 | Utrecht | I3046 | |
| 17 | 20 feb 1671 | Utrecht | I3504 | |
| 18 | 9 jul 1649 | Utrecht | I1091 | |
| 19 | 18 dec 1626 | Utrecht | I1098 | |
| 20 | 6 nov 1654 | Utrecht | I1217 | |
| 21 | 18 sep 1682 | Utrecht | I1574 | |
| 22 | 15 nov 1630 | Utrecht | I2428 | |
| 23 | 19 jun 1703 | Utrecht | I2426 | |
| 24 | 16 dec 1672 | Utrecht | I2427 | |
Treffers 1 t/m 19 van 19
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | de Graaf / van den Ham | 25 dec 1710 | Utrecht | F1754313101 |
| 2 | de Graaf / van der Leede | 28 sep 1749 | Utrecht | F1754313091 |
| 3 | de Klerk / Kemmer | 4 jun 1677 | Utrecht | F1754313086 |
| 4 | de Man / de Klerk | 29 mrt 1717 | Utrecht | F1754313084 |
| 5 | de Man / Rame | 17 jun 1684 | Utrecht | F1754313085 |
| 6 | Gijsberts / van Bemmel | 6 jul 1622 | Utrecht | F1754313898 |
| 7 | Jans / Tonis | 2 sep 1655 | Utrecht | F1754314193 |
| 8 | Meijer / de Man | 21 nov 1748 | Utrecht | F1754313079 |
| 9 | Meijer / Tollenaar | 5 dec 1708 | Utrecht | F1754313080 |
| 10 | Meijer / van der Stook | 28 mei 1683 | Utrecht | F1754313082 |
| 11 | Putkamer / Lucas | 22 apr 1632 | Utrecht | F1754312453 |
| 12 | Putkamer / van Bremen | 26 mei 1663 | Utrecht | F1754312451 |
| 13 | Tollenaar / Bushof | 2 sep 1683 | Utrecht | F1754313081 |
| 14 | van Bremen / van Geelenbeek | 24 feb 1639 | Utrecht | F1754312452 |
| 15 | van der Weer / van Schaijck | 2 apr 1605 | Utrecht | F1754313478 |
| 16 | van Geelenbeek / van Kuilenburg | 19 apr 1605 | Utrecht | F1754312454 |
| 17 | van Issen / van Borkhorn | 8 jul 1628 | Utrecht | F1754312209 |
| 18 | van Issen / van Oosterhout | 14 jan 1661 | Utrecht | F1754312208 |
| 19 | van Oosterhout / van Groenendaal | 22 aug 1619 | Utrecht | F1754312214 |