Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zegwaart | I2892 | ||
| 2 | Zegwaart | I247 | ||
| 3 | 18 mei 1811 | Zegwaart | I540 | |
| 4 | Zegwaart | I1968 | ||
| 5 | 25 apr 1798 | Zegwaart | I2058 | |
| 6 | Zegwaart | I3255 | ||
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1694 | Zegwaart | I489 | |
| 2 | 9 jan 1824 | Zegwaart | I541 | |
| 3 | 11 aug 1813 | Zegwaart | I1895 | |
| 4 | 29 jan 1836 | Zegwaart | I2059 | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 sep 1729 | Zegwaart | I371 | |
| 2 | 2 sep 1714 | Zegwaart | I669 | |
| 3 | 13 feb 1716 | Zegwaart | I3421 | |