Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 feb 1784 | Zwammerdam | I297 | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 mrt 1781 | Zwammerdam | I980 | |
| 2 | Zwammerdam | I2009 | ||
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | dec 1772 | Zwammerdam | I363 | |
| 2 | 20 apr 1766 | Zwammerdam | I1425 | |
| 3 | 16 okt 1817 | Zwammerdam | I1553 | |
| 4 | 3 jun 1778 | Zwammerdam | I2079 | |
| 5 | 25 aug 1822 | Zwammerdam | I2829 | |
| 6 | Zwammerdam | I3383 | ||
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 apr 1766 | Zwammerdam | I1425 | |
| 2 | 5 jun 1778 | Zwammerdam | I2079 | |
| 3 | 20 jun 1770 | Zwammerdam | I2081 | |
| 4 | 21 aug 1728 | Zwammerdam | I2455 | |
| 5 | 5 apr 1787 | Zwammerdam | I2830 | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bijkerk / Schouten | 28 jul 1783 | Zwammerdam | F1754311999 |
| 2 | Schouten / Leeflang | 29 feb 1756 | Zwammerdam | F1754312000 |
| 3 | van Staveren / Oudshoorn | 15 feb 1682 | Zwammerdam | F1754313225 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Scheiding |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bijkerk / Schouten | 24 jun 1788 | Zwammerdam | F1754311999 |