Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zoetermeer | I2344 | ||
Treffers 1 t/m 50 van 50
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 dec 1608 | Zoetermeer | I466 | |
| 2 | 28 jun 1587 | Zoetermeer | I465 | |
| 3 | 18 jan 1671 | Zoetermeer | I476 | |
| 4 | 12 feb 1634 | Zoetermeer | I669 | |
| 5 | 15 mrt 1626 | Zoetermeer | I1205 | |
| 6 | 28 jun 1671 | Zoetermeer | I1921 | |
| 7 | 17 jun 1685 | Zoetermeer | I1920 | |
| 8 | 1 jul 1607 | Zoetermeer | I963 | |
| 9 | 13 mei 1638 | Zoetermeer | I962 | |
| 10 | 31 jul 1672 | Zoetermeer | I961 | |
| 11 | 21 jun 1608 | Zoetermeer | I1184 | |
| 12 | 1 jun 1636 | Zoetermeer | I1233 | |
| 13 | 18 feb 1607 | Zoetermeer | I1234 | |
| 14 | 9 dec 1674 | Zoetermeer | I1232 | |
| 15 | 24 dec 1730 | Zoetermeer | I1871 | |
| 16 | 2 okt 1594 | Zoetermeer | I1986 | |
| 17 | 14 apr 1697 | Zoetermeer | I2035 | |
| 18 | 30 mei 1621 | Zoetermeer | I2337 | |
| 19 | Zoetermeer | I2345 | ||
| 20 | 17 nov 1613 | Zoetermeer | I2516 | |
| 21 | Zoetermeer | I2526 | ||
| 22 | 7 sep 1710 | Zoetermeer | I2677 | |
| 23 | 15 feb 1744 | Zoetermeer | I2676 | |
| 24 | 9 nov 1636 | Zoetermeer | I2892 | |
| 25 | 7 nov 1683 | Zoetermeer | I2899 | |
| 26 | 21 jul 1657 | Zoetermeer | I2903 | |
| 27 | 5 jul 1637 | Zoetermeer | I2915 | |
| 28 | 22 mei 1689 | Zoetermeer | I224 | |
| 29 | 1 apr 1740 | Zoetermeer | I247 | |
| 30 | 28 aug 1633 | Zoetermeer | I226 | |
| 31 | 26 mei 1811 | Zoetermeer | I540 | |
| 32 | 23 nov 1704 | Zoetermeer | I930 | |
| 33 | 7 aug 1740 | Zoetermeer | I929 | |
| 34 | 17 dec 1775 | Zoetermeer | I1968 | |
| 35 | 9 apr 1741 | Zoetermeer | I2060 | |
| 36 | 29 okt 1673 | Zoetermeer | I2062 | |
| 37 | 21 okt 1646 | Zoetermeer | I2063 | |
| 38 | 3 jan 1769 | Zoetermeer | I2059 | |
| 39 | 29 apr 1798 | Zoetermeer | I2058 | |
| 40 | 3 sep 1702 | Zoetermeer | I2061 | |
| 41 | 9 aug 1711 | Zoetermeer | I1037 | |
| 42 | 3 dec 1765 | Zoetermeer | I1490 | |
| 43 | 9 mei 1723 | Zoetermeer | I1491 | |
| 44 | Zoetermeer | I3255 | ||
| 45 | 30 aug 1620 | Zoetermeer | I3256 | |
| 46 | 26 mrt 1634 | Zoetermeer | I3402 | |
| 47 | 17 jun 1714 | Zoetermeer | I3418 | |
| 48 | 8 sep 1619 | Zoetermeer | I3427 | |
| 49 | 29 nov 1620 | Zoetermeer | I3423 | |
| 50 | 15 feb 1711 | Zoetermeer | I3521 | |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 mrt 1684 | Zoetermeer | I962 | |
| 2 | 27 mrt 1699 | Zoetermeer | I1056 | |
| 3 | 12 jun 1704 | Zoetermeer | I2900 | |
| 4 | 10 mrt 1681 | Zoetermeer | I2064 | |
Treffers 1 t/m 25 van 25
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 dec 1717 | Zoetermeer | I155 | |
| 2 | 28 mrt 1741 | Zoetermeer | I476 | |
| 3 | 2 mrt 1728 | Zoetermeer | I721 | |
| 4 | 3 sep 1694 | Zoetermeer | I2731 | |
| 5 | 22 okt 1751 | Zoetermeer | I2730 | |
| 6 | 13 mei 1783 | Zoetermeer | I1148 | |
| 7 | 17 jul 1745 | Zoetermeer | I1232 | |
| 8 | 6 dec 1722 | Zoetermeer | I2036 | |
| 9 | 18 jan 1765 | Zoetermeer | I2035 | |
| 10 | 30 mrt 1757 | Zoetermeer | I2678 | |
| 11 | 30 okt 1731 | Zoetermeer | I2702 | |
| 12 | 3 nov 1727 | Zoetermeer | I2950 | |
| 13 | 22 apr 1749 | Zoetermeer | I3189 | |
| 14 | 6 jun 1714 | Zoetermeer | I226 | |
| 15 | 13 jun 1724 | Zoetermeer | I904 | |
| 16 | 20 nov 1769 | Zoetermeer | I930 | |
| 17 | 15 jan 1776 | Zoetermeer | I929 | |
| 18 | 11 jul 1729 | Zoetermeer | I2062 | |
| 19 | 5 dec 1719 | Zoetermeer | I2063 | |
| 20 | 16 dec 1771 | Zoetermeer | I2061 | |
| 21 | 28 jan 1796 | Zoetermeer | I2186 | |
| 22 | 19 aug 1763 | Zoetermeer | I1492 | |
| 23 | 17 mrt 1789 | Zoetermeer | I1491 | |
| 24 | 4 okt 1748 | Zoetermeer | I3401 | |
| 25 | 27 jan 1731 | Zoetermeer | I3522 | |
Treffers 1 t/m 30 van 30
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Breugom / Cornelis | 30 okt 1605 | Zoetermeer | F1754312151 |
| 2 | Dwaling / Kluit | 27 feb 1633 | Zoetermeer | F1754312697 |
| 3 | Groeneweg / Mondius | 17 nov 1630 | Zoetermeer | F1754313065 |
| 4 | Groeneweg / Slim | 22 feb 1660 | Zoetermeer | F1754313064 |
| 5 | Pier Jan / Cornelis | 17 nov 1605 | Zoetermeer | F1754312757 |
| 6 | Rijlaarsdam / Ariens | 25 jan 1658 | Zoetermeer | F1754312883 |
| 7 | Rijlaarsdam / Robol | 2 mrt 1704 | Zoetermeer | F1754312881 |
| 8 | Rijlaarsdam / van Es | 15 mrt 1739 | Zoetermeer | F1754312851 |
| 9 | Robol / Cornelis | 22 apr 1657 | Zoetermeer | F1754312890 |
| 10 | Robol / Franken | 28 mrt 1607 | Zoetermeer | F1754312891 |
| 11 | Slim / Manneef | 1 dec 1624 | Zoetermeer | F1754313067 |
| 12 | Sman / Gorter | 22 okt 1634 | Zoetermeer | F1754312698 |
| 13 | van den Berg / Westerlaan | 2 nov 1738 | Zoetermeer | F1754313014 |
| 14 | van der Does / van der Wilt | 1 feb 1654 | Zoetermeer | F1754313432 |
| 15 | van der Drift / Stompwijk | 24 mei 1615 | Zoetermeer | F1754313839 |
| 16 | van der Lee / Groeneweg | 20 okt 1697 | Zoetermeer | F1754313061 |
| 17 | van der Lee / Langelaan | 25 mrt 1725 | Zoetermeer | F1754313060 |
| 18 | van der Lee / van der Drift | 29 mrt 1767 | Zoetermeer | F1754313059 |
| 19 | van der Lee / van Houten | 5 jan 1794 | Zoetermeer | F1754313058 |
| 20 | van der Wilt / Berkelaar | 7 feb 1629 | Zoetermeer | F1754313433 |
| 21 | van Es / Broekweg | 26 feb 1702 | Zoetermeer | F1754312882 |
| 22 | van Houten / Geuman | 27 feb 1763 | Zoetermeer | F1754313076 |
| 23 | van Houten / Valkenburg | 1 jan 1708 | Zoetermeer | F1754313077 |
| 24 | Verdoes / de Grau | 11 nov 1646 | Zoetermeer | F1754312752 |
| 25 | Visser / Ariens | 19 feb 1651 | Zoetermeer | F1754313838 |
| 26 | Vogelaar / Cornelis | 3 mrt 1675 | Zoetermeer | F1754312143 |
| 27 | Vogelaar / Jacobs | 26 dec 1609 | Zoetermeer | F1754313308 |
| 28 | Vogelaar / Reimens | 20 dec 1606 | Zoetermeer | F1754312152 |
| 29 | Vogelaar / van den Beek | 2 jan 1712 | Zoetermeer | F1754312127 |
| 30 | Willems / Manneef | 5 mei 1630 | Zoetermeer | F1754313671 |